產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心多參數水質綜合測定儀便攜式多參數水質檢測儀TE-1900多參數水質分析儀
多參數水質分析儀采用3.5寸彩色觸摸屏,無需化學試劑,環保無污,運用高精度數字電極,有實時數據傳送,4G通訊模塊,檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導率,ORP,TDS,水中油,鹽度等項目.
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES?應用行業:
多參數水質分析儀可廣泛應用于科研院所、環境監測,環境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產養殖和市政給排水以及第三方檢測等行業 .
?技術參數:
1. 產品名稱:手持式多參數水質測定儀
2. 產品型號:TE-1900
3. 電極類型:高精度數字檢測電極
4. 項目名稱:COD、TOC、氨氮、濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻、余氯、pH、溶解氧、溫度、電導率、ORP、 TDS、水中油、鹽度(可定制項目)
5. 屏幕尺寸:3.5寸彩色高清觸摸屏
6. 雙電源供電:多參數水質分析儀內置鋰電池 ,適配器DC12V
7. 電極線長:3-5m(支持定制)
8. 儲存:100萬條數據,可自由調用查看
9. 接口:USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配)
10. 系統:水質專用檢測系統(具有軟件著作權證書)
11. 儀器尺寸:(長194×寬72× 高71)mm
12. 電極防護等級:IP68
13. 使用環境:溫度:0~40℃ 濕度:相對濕度≤85%RH(無冷凝)
14. 儀器凈重:0.56Kg
15. 附件箱:專用防水附件箱
?技術指標:(可根據客戶需求定制檢測項目)
COD | 測量范圍 | 0-500mg/L |
測量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC | 測量范圍 | 0-300mg/L |
測量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮 | 測量范圍 | 0-1000mg/L |
測量精度 | ≤±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補償 | 0-40℃ | |
葉綠素 | 測量范圍 | 0.15-400μg/L |
測量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
溫度補償 | 0-45℃ | |
藍綠藻 | 測量范圍 | 0.15-100μg/L |
測量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
溫度補償 | 0-45℃ | |
懸浮物 | 測量范圍 | 0-1000 mg/L |
測量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
濁度 | 測量范圍 | 0-1000 NTU |
測量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1NTU | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
余氯 | 測量范圍 | 0-2mg/L |
測量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補償 | 5-50℃ | |
水中油 | 測量范圍 | 0.15-300ppb |
測量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01ppb | |
pH | 測量范圍 | 0-14pH |
測量精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
溫度補償 | 0-65℃ | |
ORP | 測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
精度 | ±6mV | |
分辨率 | 1mV | |
電導率 | 測量范圍 | 0-5000μS/cm |
測量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1μS/cm | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
TDS | 測量范圍 | 0-1000mg/L |
測量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1mg/L | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
溫度 | 溫度范圍 | 0-60℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0-20mg/L |
測量精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
鹽度 | 測量范圍 | 0-70PSU |
測量精度 | ±1.5%F.S. | |
分辨率 | 0.1PSU | |
溫度補償 | 0-65℃ | |
硝酸根 | 測量范圍 | 0-1000mg/L |
測量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補償 | 0-40℃ |
掃一掃,添加微信
服務電話:
15900389829 天津市高新區海泰綠色產業基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com